Equipment Model: | XSL-GD8-200 | XSL-GD8-250 | XSL-GD8-300 | XSL-GD8-350 |
Packaging range: | 100g-500g | 500g-1000g | 1000g-2000g | 2000g-5000g |
Packing speed: | 30-45 bags/min | 30-40 bags/min | 25-35 bags/min | 20-30 bags/min |
Packaging accuracy: | ±1% (depending on material properties, material specific gravity, mixture and other parameters) | |||
Power requirements: | AC380V±10%、50-60HZ | AC380V+10%、50-60HZ | ||
Whole machine power: | 4.0KW | 5.0KW | 7.0KW | 8.0KW |
Weight of the whole machine: | 1000kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg |
Telephony
86-18788868488Mr. Cheng
Telephony
86-15256511681Mr. Zhou